24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7327044 ] 3017019 的評論:( 2024-09-15 10:24:29 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7462027 ] zz 的評論:下次再來找你玩( 2024-09-13 02:02:37 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6823177 ] 麥斯斯 的評論:可愛好聊天,不來可惜!( 2024-08-08 03:58:09 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-18 | 02:59 | 04:10 | 71 分鐘 |
2 | 00:27 | 00:46 | 19 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
4 | 2024-09-17 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
5 | 20:08 | 21:02 | 53 分鐘 | |
6 | 2024-09-16 | 21:21 | 22:38 | 77 分鐘 |
7 | 14:53 | 15:00 | 6 分鐘 | |
8 | 2024-09-15 | 20:48 | 21:33 | 44 分鐘 |
9 | 09:32 | 11:19 | 107 分鐘 | |
10 | 08:47 | 09:30 | 43 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
12 | 2024-09-14 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
13 | 15:11 | 16:00 | 49 分鐘 | |
14 | 2024-09-13 | 00:37 | 03:01 | 144 分鐘 |
15 | 2024-09-12 | 15:29 | 16:04 | 35 分鐘 |
16 | 14:59 | 15:22 | 22 分鐘 | |
17 | 03:23 | 04:32 | 70 分鐘 | |
18 | 2024-09-11 | 20:54 | 23:00 | 126 分鐘 |
19 | 16:00 | 16:22 | 22 分鐘 | |
20 | 14:45 | 15:57 | 72 分鐘 | |
21 | 2024-09-10 | 19:35 | 22:00 | 145 分鐘 |
22 | 13:41 | 14:19 | 37 分鐘 | |
23 | 04:54 | 06:11 | 77 分鐘 | |
24 | 2024-09-09 | 22:30 | 23:45 | 75 分鐘 |
25 | 10:53 | 11:00 | 6 分鐘 | |
26 | 10:05 | 10:50 | 45 分鐘 | |
27 | 02:34 | 04:26 | 112 分鐘 | |
28 | 2024-09-08 | 18:53 | 20:00 | 67 分鐘 |
29 | 15:41 | 16:57 | 76 分鐘 | |
30 | 14:42 | 15:37 | 55 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.4658.info ALL RIGHTS RESERVED. |
|